Day | Temperature (°R) |
22. 1. 2025 | 499.4 |
21. 1. 2025 | 496.4 |
20. 1. 2025 | 497.1 |
494.7 | |
496.7 | |
17. 1. 2025 | 499.1 |
16. 1. 2025 | 500.5 |
15. 1. 2025 | 499.6 |
14. 1. 2025 | 496 |
13. 1. 2025 | 494 |
498.9 | |
496.4 | |
10. 1. 2025 | 500 |
9. 1. 2025 | 505.2 |
Předchozí roky | |
Day | Temperature (°R) |
23. 1. 2024 | 495.1 |
23. 1. 2023 | 492.9 |